- Programme LES VERGERS D'OLIVET
- Ville OLIVET
- Dispo 2èmeTrimestre 2016
OLIVET BOURG - LES VERGERS D'OLIVET - Programme neuf en BBC. Résidence privée et sécurisée située à 800 m du centre. Nous vous proposons 41 logements regroupés en 3 petits immeubles élevés sur deux niveaux du T2 au T4. Chaque appartement est agrémenté de jardins - balcons terrasses .
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Appartement | 2 pièces | 42.28 m2 | 87.60 m2 | 156 050 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.95 m2 | 0.00 m2 | 157 378 € * |
Appartement | 2 pièces | 38.06 m2 | 0.00 m2 | 157 590 € * |
Appartement | 2 pièces | 42.32 m2 | 0.00 m2 | 162 251 € * |
Appartement | 2 pièces | 43.38 m2 | 0.00 m2 | 162 491 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.76 m2 | 0.00 m2 | 163 284 € * |
Appartement | 2 pièces | 41.77 m2 | 0.00 m2 | 164 548 € * |
Appartement | 2 pièces | 42.15 m2 | 0.00 m2 | 166 384 € * |
Appartement | 2 pièces | 42.76 m2 | 0.00 m2 | 167 418 € * |
Appartement | 2 pièces | 43.47 m2 | 0.00 m2 | 167 634 € * |
Appartement | 2 pièces | 42.82 m2 | 0.00 m2 | 168 451 € * |
Appartement | 2 pièces | 42.14 m2 | 0.00 m2 | 169 691 € * |
Appartement | 2 pièces | 42.59 m2 | 0.00 m2 | 171 035 € * |
Appartement | 2 pièces | 43.34 m2 | 116.40 m2 | 173 040 € * |
Appartement | 2 pièces | 45.40 m2 | 0.00 m2 | 174 833 € * |
Appartement | 2 pièces | 43.16 m2 | 0.00 m2 | 176 130 € * |
Appartement | 2 pièces | 50.41 m2 | 0.00 m2 | 176 889 € * |
Appartement | 2 pièces | 46.20 m2 | 0.00 m2 | 185 400 € * |
Appartement | 2 pièces | 47.02 m2 | 0.00 m2 | 193 640 € * |
Appartement | 3 pièces | 59.81 m2 | 206.72 m2 | 194 670 € * |
Appartement | 3 pièces | 59.78 m2 | 0.00 m2 | 198 790 € * |
Appartement | 3 pièces | 56.52 m2 | 115.79 m2 | 207 743 € * |
Appartement | 3 pièces | 58.47 m2 | 0.00 m2 | 209 799 € * |
Appartement | 3 pièces | 56.93 m2 | 0.00 m2 | 214 941 € * |
Appartement | 3 pièces | 59.85 m2 | 0.00 m2 | 215 970 € * |
Appartement | 1 pièces | 62.96 m2 | 149.19 m2 | 219 390 € * |
Appartement | 3 pièces | 59.60 m2 | 0.00 m2 | 221 450 € * |
Appartement | 1 pièces | 61.99 m2 | 278.39 m2 | 223 510 € * |
Appartement | 3 pièces | 63.37 m2 | 205.47 m2 | 224 197 € * |
Appartement | 3 pièces | 63.37 m2 | 0.00 m2 | 227 282 € * |
Appartement | 3 pièces | 63.42 m2 | 0.00 m2 | 228 660 € * |
Contactez
Notre agence
Autour de ce bien :
Découvrez les écoles, hopitaux, commerces ... à proximité
Contactez
Notre agence